|
Szczegóły informacji |
|||
| Zapieczętowane naruszenie: | W promieniu 6 mm | Typ opony: | Bezdętkowe opony gumowe |
|---|---|---|---|
| Kompatybilność pojazdu: | Samochody, motocykle, rowery elektryczne | Metoda naprawy: | Pompa i naprawa w jednym kroku |
| Czas naprawy: | Towary drugiej jakości | Toksyczność: | Nietoksyczny |
| Zapach: | Bezwonny | Korozyjność: | Niekorozyjne |
| Dostępne pojemności: | 200 ml, 400 ml, 500 ml, 1000 ml | Ilość w opakowaniu kartonowym: | 24/12/48 sztuk |
| Rozmiar kartonu 200 ml: | 458×324×188 mm | Rozmiar kartonu 400 ml: | 275×205×205mm |
| Rozmiar kartonu 500 ml: | 275×205×245 mm / 415×275×187 mm | Rozmiar kartonu 1000 ml: | 370×280×235 mm |
| Obciążenie pojemnika 20 stóp: | 1008–2500 kartonów | ||
| Podkreślić: | Uszczelniacz do opon,Awaryjny zestaw do naprawy opon,Przenośna pompka uszczelniająca do opon |
||
opis produktu
Spray do uszczelniania i pompowania opon (uszczelniacz do opon) jest zaprojektowany tak, aby szybko znajdować i skutecznie uszczelniać większość normalnych przebić i powolnych wycieków. Jest w pełni odpowiedni do uszkodzeń w promieniu 6 mm w bezdętkowych oponach gumowych samochodów, motocykli i rowerów elektrycznych. Nie jest potrzebny podnośnik ani wymiana opony — procedura pompowania i naprawy opony w jednym kroku jest zakończona w kilka sekund. Może być również napełniany do nowych opon, aby zapobiec nieoczekiwanym wyciekom. Nietoksyczny i bezzapachowy, bez korozji i uszkodzeń opony.
Wszystkie produkty są pakowane zgodnie z 12 sztuk / 24 sztuki / 48 sztuk na karton, z poprzeczną kartą oddzielającą każdą puszkę i chroniącą ją przed zarysowaniem.
W przypadku wysyłki LCL, wszystkie towary zapakujemy na paletę i owiniemy folią z tworzywa sztucznego, aby chronić towary podczas transportu, zapewniając otrzymanie zamówionej ilości towarów bez strat.
W przypadku pełnego załadunku kontenera wysyłamy tylko kontenerem towarów niebezpiecznych (UN1950, IMO 2) i umieścimy siatkę z tyłu kontenera, aby zapobiec spadaniu towarów i uderzaniu w pracowników na ziemi.
| Pojemność | Opakowanie | Rozmiar kartonu (mm) | Kontener 20-stopowy |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 sztuk/karton | 458*324*188 | 1008 kartonów |
| 400 ml | 12 sztuk/karton | 275*205*205 | 2500 kartonów |
| 500 ml | 12 sztuk/karton | 275*205*245 | 2050 kartonów |
| 500 ml | 24 sztuki/karton | 415*275*187 | 1340 kartonów |
| 1000 ml | 12 sztuk/karton | 370*280*235 | 1120 kartonów |
Wpisz swoją wiadomość