|
Szczegóły informacji |
|||
| Zapieczętowane naruszenie: | W promieniu 6 mm | Opcje głośności: | 300ml, 450ml, 650ml |
|---|---|---|---|
| Typ opony: | Bezdętkowe opony gumowe | Kompatybilność pojazdu: | Samochody, motocykle, rowery elektryczne |
| Czas naprawy: | Towary drugiej jakości | Toksyczność: | Nietoksyczny |
| Zapach: | Bezwonny | Korozyjność: | Niekorozyjne |
| Uszkodzenie opon: | bez zniszczeń | Rozmiar kartonu 200 ml: | 458 x 324 x 188 mm |
| Rozmiar kartonu 400 ml: | 275 x 205 x 205 mm | Rozmiar kartonu 500 ml: | 275 x 205 x 245 mm |
| Rozmiar kartonu 1000 ml: | 370 x 280 x 235 mm | Ilość w opakowaniu: | 12/24/48 sztuk w kartonie |
| Kod ONZ: | UN1950, IMO 2 | ||
| Podkreślić: | Naprawić szczelnik Pinchazos,uszczelniacz napraw opon awaryjnych,Środek uszczelniający opony RoHS SGS |
||
opis produktu
Uszczelniacz i pompowacz opon (uszczelniacz do opon) jest zaprojektowany tak, aby szybko znajdować i skutecznie uszczelniać większość normalnych przebić i powolnych wycieków. Jest w 100% odpowiedni do uszkodzeń w promieniu 6 mm w bezdętkowych oponach gumowych samochodów, motocykli i rowerów elektrycznych. Nie wymaga podnośnika ani wymiany opony — procedura pompowania i naprawy opony w jednym kroku jest zakończona w kilka sekund. Może być również wstępnie napełniony do nowych opon, aby zapobiec nieoczekiwanym wyciekom. Formuła jest nietoksyczna i bezzapachowa, nie powoduje korozji ani uszkodzeń opony.
Wszystkie produkty są pakowane po 12, 24 lub 48 sztuk w kartonie, z poprzeczną przekładką oddzielającą każdą puszkę i chroniącą ją przed zarysowaniem.
W przypadku przesyłek LCL wszystkie towary są pakowane na paletach i owijane folią z tworzywa sztucznego, aby chronić towary podczas transportu, zapewniając otrzymanie zamówionej ilości bez strat.
W przypadku załadunku pełnego kontenera towary są wysyłane wyłącznie w kontenerze towarów niebezpiecznych (UN1950, IMO 2), z siatką umieszczoną z tyłu kontenera, aby zapobiec spadaniu towarów i uderzaniu w pracowników na ziemi.
| Pojemność | Opakowanie | Rozmiar kartonu (mm) | Kontener 20-stopowy |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 sztuk/karton | 458*324*188 | 1008 kartonów |
| 400 ml | 12 sztuk/karton | 275*205*205 | 2500 kartonów |
| 500 ml | 12 sztuk/karton | 275*205*245 | 2050 kartonów |
| 500 ml | 24 sztuk/karton | 415*275*187 | 1340 kartonów |
| 1000 ml | 12 sztuk/karton | 370*280*235 | 1120 kartonów |
Wpisz swoją wiadomość