|
Szczegóły informacji |
|||
| Zapieczętowane naruszenie: | Hasta 6 mm | Zawartość: | 200 ml / 400 ml / 500 ml / 1000 ml |
|---|---|---|---|
| Tipo de Neumático: | Sin cámara (bezdętkowe) | Zastosowanie: | Coche, motory, bicicletas eléctricas |
| Metoda naprawy: | Inflado y Sellado en un paso | Toksyczność: | Żadnej toksyny |
| Olora: | Inodoro | Korozja: | Grzech korozji |
| Daño al Neumático: | Sin daño | Empaque por Caja: | 12 / 24 / 48 ciast |
| Tamaño Caja 200ml: | 458×324×188 mm | Tamaño Caja 400ml: | 275×205×205 mm |
| Tamaño Caja 500ml: | 275×205×245 mm | Tamaño Caja 1000ml: | 370×280×235 mm |
| Kodigo HS: | 34022090 | ||
| Podkreślić: | Uszczelniacz i inflator do opon,Awaryjna naprawa opon,Uszczelniacz do opon z pompką |
||
opis produktu
Aeropak Tire Sealer & Inflator (Tire Sealant) został zaprojektowany tak, aby szybko wykrywać i skutecznie uszczelnić większość normalnych punkcji i powolnych przecieków.Jest ona w pełni stosowana w przypadku pęknięć w promieniu 6 mm na bezrurowych gumkach samochodowychNie jest wymagana podnośnik ani zmiana opon ̇ jednokrotna procedura napełniania i naprawy opony jest zakończona w ciągu kilku sekund.Można go również napełnić nowymi oponami, aby zapobiec nieoczekiwanemu wyciekowiNie toksyczne i bezwonne, bez korozji i bez uszkodzenia opony.
Wszystkie produkty są pakowane według 12 sztuk, 24 sztuk lub 48 sztuk na karton, z skrzyżową kartką oddzielającą każdą puszkę i chroniącą ją przed zadrapania.
Jeżeli towary są wysyłane przez LCL, wszystkie towary są pakowane na paletę i owinięte folie plastikową, aby chronić je podczas transportu, zapewniając otrzymanie zamówionej ilości towarów bez strat.
W przypadku załadunku w pełnym kontenerze towary są przewożone wyłącznie w kontenerach DG cargo (UN1950, IMO 2),z siecią umieszczoną z tyłu kontenera, aby zapobiec upadkowi towarów i uderzeniu pracowników na ziemi.
| Pojemność | Pakiet | Wielkość kartonu (mm) | Pojemnik 20 ft |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 sztuk/karton | 458*324*188 | 1008 kartonów |
| 400 ml | 12 sztuk/karton | 275*205*205 | 2500 kartonów |
| 500 ml | 12 sztuk/karton | 275*205*245 | 2050 kartonów |
| 500 ml | 24 sztuky/karton | 415*275*187 | 1340 kartonów |
| 1000 ml | 12 sztuk/karton | 370*280*235 | 1120 kartonów |
Rozmiary kartonów i ilości w pojemnikach służą do odniesienia; ostateczne liczby załadunku mogą nieznacznie różnić się w zależności od partii produkcji.
Wpisz swoją wiadomość