|
Szczegóły informacji |
|||
| Pojemność uszczelniacza: | 200 ml / 400 ml / 500 ml / 1000 ml | Limit uszczelnienia przebicia: | 6mm |
|---|---|---|---|
| Typ opony: | Bezdętkowe opony gumowe | Kompatybilność pojazdu: | Samochody, motocykle, rowery elektryczne |
| Metoda naprawy: | Pompa i uszczelka jednoetapowa | Czas naprawy: | Towary drugiej jakości |
| Wymagany Jack: | NIE | Wymagana wymiana opon: | NIE |
| Toksyczność: | Nietoksyczny | Zapach: | Bezwonny |
| Korozyjność: | Niekorozyjne | Ilość w opakowaniu kartonowym: | 12 / 24 / 48 sztuk |
| Rozmiar kartonu 200 ml: | 458×324×188 mm | Rozmiar kartonu 400 ml: | 275×205×205mm |
| Rozmiar kartonu 500 ml: | 275×205×245 mm / 415×275×187 mm | ||
| Podkreślić: | wypełniacz opon rowerowych,Uszczelniacz do opon Naprawa awaryjna,Aeropak Uszczelniacz do opon rowerowych |
||
opis produktu
Aeropak Tyre Sealer & Inflator to szybko działający uszczelniacz do opon, zaprojektowany do szybkiego lokalizowania i skutecznego uszczelniania większości normalnych przebić i powolnych wycieków. Jest w pełni stosowalny do uszkodzeń w promieniu 6 mm w bezdętkowych oponach gumowych samochodów, motocykli i rowerów elektrycznych. Nie wymaga podnośnika ani wymiany opony – procedura pompowania i naprawy opony w jednym kroku jest zakończona w kilka sekund. Może być również wstępnie napełniony do nowych opon, aby zapobiec nieoczekiwanym wyciekom. Formuła jest nietoksyczna i bezzapachowa, nie powoduje korozji ani uszkodzeń opony.
Wszystkie produkty są pakowane po 12, 24 lub 48 sztuk w kartonie, z poprzeczną przekładką oddzielającą każdą puszkę, aby chronić ją przed zarysowaniem.
W przypadku przesyłek LCL wszystkie towary są pakowane na palety i owijane folią z tworzywa sztucznego, aby chronić je podczas transportu, zapewniając otrzymanie zamówionej ilości bez strat.
W przypadku załadunku pełnego kontenera towary są wysyłane wyłącznie kontenerem towarów niebezpiecznych (UN1950, IMO 2), z siatką umieszczoną z tyłu kontenera, aby zapobiec spadaniu towarów i uderzaniu w pracowników na ziemi.
| Pojemność | Opakowanie | Rozmiar kartonu (mm) | Kontener 20-stopowy |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 sztuk/karton | 458*324*188 | 1008 kartonów |
| 400 ml | 12 sztuk/karton | 275*205*205 | 2500 kartonów |
| 500 ml | 12 sztuk/karton | 275*205*245 | 2050 kartonów |
| 500 ml | 24 sztuk/karton | 415*275*187 | 1340 kartonów |
| 1000 ml | 12 sztuk/karton | 370*280*235 | 1120 kartonów |
Wymiary kartonów i ilości załadunku kontenera są podane w celach informacyjnych; ostateczne dane są potwierdzane zgodnie ze specyfikacją zamówienia.
Wpisz swoją wiadomość