|
Szczegóły informacji |
|||
| Waga netto: | 280g | Limit uszczelnienia przebicia: | 6mm |
|---|---|---|---|
| Typ opony: | Bezdętkowe opony gumowe | Kompatybilność pojazdu: | Samochody, motocykle, rowery elektryczne |
| Czas naprawy: | Towary drugiej jakości | Toksyczność: | Nietoksyczny |
| Zapach: | Bezwonny | Korozyjność: | Niekorozyjne |
| Uszkodzenie opon: | bez zniszczeń | Wymagany Jack: | NIE |
| Wymagana wymiana opon: | NIE | Stosowanie zapobiegawcze: | Nadaje się do nowych opon |
| Ilość w kartonie: | 24/12/48 sztuk | Ochrona kartonu: | Poprzeczne separatory kart |
| Kod ONZ: | UN1950 | ||
| Podkreślić: | Uniwersalny spray do awaryjnego pompowania opon bez taśmy,Uniwersalny spray do szybkiej naprawy opon,280g spray do awaryjnego pompowania opon |
||
opis produktu
Aeropak 280g Quick-Fix Tubeless Universal Tire Emergency Inflator Spray to uszczelniacz i pompowacz opon (uszczelniacz do opon) zaprojektowany do szybkiego wyszukiwania i skutecznego uszczelniania większości normalnych przebić i powolnych wycieków. Jest w pełni stosowalny do uszkodzeń w promieniu 6 mm w bezdętkowych oponach gumowych samochodów, motocykli i rowerów elektrycznych. Nie wymaga podnośnika ani wymiany opony – procedura pompowania i naprawy opony w jednym kroku jest zakończona w kilka sekund. Może być również stosowany do nowych opon w celu zapobiegania nieoczekiwanym wyciekom. Formuła jest nietoksyczna i bezzapachowa, nie powoduje korozji ani uszkodzeń opony.
Wszystkie produkty są pakowane po 12, 24 lub 48 sztuk w kartonie, z poprzeczną przekładką oddzielającą każdą puszkę i chroniącą ją przed zarysowaniem.
W przypadku wysyłki LCL, wszystkie towary są pakowane na paletę i owijane folią z tworzywa sztucznego, aby chronić towary podczas transportu, zapewniając otrzymanie zamówionej ilości towarów bez strat.
W przypadku załadunku pełnego kontenera, towary są wysyłane wyłącznie w kontenerze towarów niebezpiecznych (UN1950, IMO 2), z siatką umieszczoną z tyłu kontenera, aby zapobiec spadaniu towarów i uderzeniu pracowników na ziemi.
| Pojemność | Opakowanie | Rozmiar kartonu (mm) | Kontener 20-stopowy |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 sztuk/karton | 458*324*188 | 1008 kartonów |
| 400 ml | 12 sztuk/karton | 275*205*205 | 2500 kartonów |
| 500 ml | 12 sztuk/karton | 275*205*245 | 2050 kartonów |
| 500 ml | 24 sztuki/karton | 415*275*187 | 1340 kartonów |
| 1000 ml | 12 sztuk/karton | 370*280*235 | 1120 kartonów |
Wpisz swoją wiadomość