|
Szczegóły informacji |
|||
| Tom: | 500 ml / 1000 ml | Limit uszczelnienia przebicia: | 6mm |
|---|---|---|---|
| Efektywny czas trwania: | 8+ miesięcy | Częstotliwość napraw: | Ponad 50 razy |
| Przedłużenie żywotności opony: | 60% | Redukcja wydmuchów: | 80% |
| Państwo: | Płyn | Toksyczność: | Nietoksyczny |
| Aerosol: | Nie aerozolowy | Zmienność: | Nieulotne |
| Korozyjność: | Niekorozyjne | Przyczepność obręczy: | Nieprzylepny |
| Metoda czyszczenia: | Zmywalny wodą | Interwał uzupełniania: | 6 miesięcy |
| Rozmiar kartonu: | 275*205*245mm (500ml); 370*280*235mm (1000ml) | ||
| Podkreślić: | 500 ml płynnego środka uszczelniającego opony,1000 ml awaryjnej naprawy opon,naprawa przebicia uszczelniacza opon |
||
opis produktu
Ten uszczelniacz do opon w płynie to nietoksyczna, nieaerozolowa, nieulotna formuła przeznaczona do szybkiej, niezawodnej naprawy przebić i ciągłej ochrony opon. Dostępny w objętościach 500 ml i 1000 ml, natychmiast i wielokrotnie uszczelnia przebicia, pomagając kierowcom unikać lawet i kosztownych przestojów.
Uszczelniacz pozostaje skuteczny w oponie przez ponad 8 miesięcy przy naszej minimalnej sugerowanej objętości; klienci mogą dodać więcej, aby przedłużyć czas działania.
Uszczelniacz do opon to płyn, który może wyschnąć po długim czasie, a inhibitory rdzy i korozji w uszczelniaczu również ulegają degradacji z czasem. Aby zapewnić maksymalną ochronę przed przebiciem i optymalną wydajność, zalecamy uzupełnianie uszczelniacza co 6 miesięcy.
Wszystkie produkty są pakowane po 12, 24 lub 48 sztuk w karton, z poprzeczną przekładką oddzielającą każdą puszkę i chroniącą ją przed zarysowaniem.
W przypadku wysyłki LCL wszystkie towary są pakowane na paletę i owijane folią z tworzywa sztucznego, aby chronić je podczas transportu, zapewniając otrzymanie zamówionej ilości bez strat.
W przypadku załadunku pełnego kontenera wysyłamy wyłącznie kontenerem towarów niebezpiecznych (UN1950, IMO 2) i umieszczamy siatkę z tyłu kontenera, aby zapobiec spadaniu towarów i zranieniu pracowników na ziemi.
| Pojemność | Opakowanie | Rozmiar kartonu (mm) | Kontener 20-stopowy |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 sztuk/karton | 458*324*188 | 1008 kartonów |
| 400 ml | 12 sztuk/karton | 275*205*205 | 2500 kartonów |
| 500 ml | 12 sztuk/karton | 275*205*245 | 2050 kartonów |
| 500 ml | 24 sztuki/karton | 415*275*187 | 1340 kartonów |
| 1000 ml | 12 sztuk/karton | 370*280*235 | 1120 kartonów |
Wpisz swoją wiadomość