|
Szczegóły informacji |
|||
| Tom: | 300ml/450ml/500ml/650ml | Waga netto: | 200g/285g/380g/480g |
|---|---|---|---|
| Waga brutto: | 285g/373g/523g/648g | Okres przydatności do spożycia: | 3 lata |
| Zapieczętowane naruszenie: | W promieniu 6 mm | Typ opony: | Bezdętkowe opony gumowe |
| Kompatybilność pojazdu: | Samochody, motocykle, rowery elektryczne | Ilość w opakowaniu kartonowym: | 24 szt |
| Rozmiar kartonu: | 415*275*187mm | Pojemność kontenera 20 stóp: | 1340 kartonów |
| Kod HS: | 3506919090 | Numer un: | UN1950 |
| Klasa IMO: | IMO 2 | Numer modelu: | APK-8503 |
| zdolności produkcyjne: | 300 000 sztuk dziennie | ||
| Podkreślić: | aerozolowy spray do naprawy opon,Uszczelniacz do opon 650 ml,Awaryjna naprawa opon samochodowych |
||
opis produktu
Aeropak Tire Sealer & Inflator to profesjonalny uszczelniacz w sprayu, zaprojektowany do szybkiego lokalizowania i skutecznego uszczelniania większości normalnych przebić i powolnych wycieków. Jest w pełni stosowalny do uszkodzeń w promieniu 6 mm w oponach bezdętkowych samochodów, motocykli i rowerów elektrycznych. Nie wymaga podnośnika ani wymiany opony — procedura pompowania i naprawy opony w jednym kroku jest zakończona w kilka sekund. Może być również wstępnie napełniony do nowych opon, aby zapobiec nieoczekiwanym wyciekom. Nietoksyczny, bezzapachowy, niekorozyjny i nie uszkadza opony.
| Nazwa produktu | Uszczelniacz i Inflator do opon |
|---|---|
| Objętość | 300 ml / 450 ml / 500 ml / 650 ml |
| Waga netto | 200 g / 285 g / 380 g / 480 g |
| Waga brutto | 285 g / 373 g / 523 g / 648 g |
| Okres przydatności do spożycia | 3 lata |
Wszystkie produkty są pakowane po 12 sztuk / 24 sztuki / 48 sztuk w kartonie, z poprzeczną przekładką oddzielającą każdą puszkę i chroniącą ją przed zarysowaniem.
W przypadku przesyłek LCL wszystkie towary są pakowane na paletach i owijane folią z tworzywa sztucznego, aby chronić je podczas transportu i zapewnić otrzymanie zamówionej ilości bez strat.
W przypadku załadunku pełnego kontenera towary są wysyłane wyłącznie kontenerem towarów niebezpiecznych (UN1950, IMO 2), z siatką umieszczoną z tyłu kontenera, aby zapobiec spadaniu towarów i uderzaniu w pracowników na ziemi.
| Pojemność | Opakowanie | Rozmiar kartonu (mm) | Kontener 20-stopowy |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 sztuk/karton | 458 × 324 × 188 | 1008 kartonów |
| 400 ml | 12 sztuk/karton | 275 × 205 × 205 | 2500 kartonów |
| 500 ml | 12 sztuk/karton | 275 × 205 × 245 | 2050 kartonów |
| 500 ml | 24 sztuki/karton | 415 × 275 × 187 | 1340 kartonów |
| 1000 ml | 12 sztuk/karton | 370 × 280 × 235 | 1120 kartonów |
Wpisz swoją wiadomość