|
Szczegóły informacji |
|||
| Tom: | 300ml/450ml/500ml/650ml | Waga netto: | 200g/285g/380g/480g |
|---|---|---|---|
| Waga brutto: | 285g/373g/523g/648g | Okres przydatności do spożycia: | 3 lata |
| Zapieczętowane naruszenie: | W promieniu 6 mm | Typ opony: | Bezdętkowe opony gumowe |
| Kompatybilność pojazdu: | Samochody, motocykle, rowery elektryczne | Metoda naprawy: | Pompa i naprawa w jednym kroku |
| Wymagany Jack: | NIE | Wymagana wymiana opon: | NIE |
| Toksyczność: | Nietoksyczny | Zapach: | Bezwonny |
| Korozyjność: | Bez korozji | Ilość w kartonie: | 24/12/48 szt |
| Rozmiar kartonu: | 458*324*188mm do 415*275*187mm | ||
| Podkreślić: | Aerozolowy uszczelniacz do opon w sprayu,wypełniacz awaryjny do naprawy opon,Uszczelniacz do opon 650ml |
||
opis produktu
Aeropak 650ml Aerosol Emergency Tyre Sealant Spray to szybkodziałający uszczelniacz i pompowacz opon, zaprojektowany do wyszukiwania i skutecznego uszczelniania większości normalnych przebić i powolnych wycieków. Jest w pełni stosowalny do uszkodzeń w promieniu 6 mm w bezdętkowych oponach gumowych samochodów, motocykli i rowerów elektrycznych. Nie jest wymagany podnośnik ani wymiana opony — procedura pompowania i naprawy opony w jednym kroku jest zakończona w kilka sekund. Może być również wstępnie napełniony do nowych opon, aby zapobiec nieoczekiwanym wyciekom. Formuła jest nietoksyczna, bezzapachowa, niekorozyjna i nie uszkadza opony.
| Nazwa produktu | Uszczelniacz i pompowacz opon |
|---|---|
| Objętość | 300 ml / 450 ml / 500 ml / 650 ml |
| Waga netto | 200 g / 285 g / 380 g / 480 g |
| Waga brutto | 285 g / 373 g / 523 g / 648 g |
| Okres przydatności do spożycia | 3 lata |
Wszystkie produkty są pakowane po 12, 24 lub 48 sztuk w kartonie, z poprzeczną przekładką oddzielającą każdą puszkę i chroniącą ją przed zarysowaniem.
W przypadku wysyłki LCL, wszystkie towary są pakowane na paletę i owinięte folią z tworzywa sztucznego, aby chronić towary podczas transportu, zapewniając otrzymanie zamówionej ilości towarów bez strat.
W przypadku załadunku pełnego kontenera, towary są wysyłane wyłącznie w kontenerze towarów niebezpiecznych (UN1950, IMO 2), z siatką umieszczoną z tyłu kontenera, aby zapobiec spadaniu towarów i uderzeniu pracowników na ziemi.
| Pojemność | Opakowanie | Rozmiar kartonu (mm) | Kontener 20-stopowy |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 sztuk/karton | 458*324*188 | 1008 kartonów |
| 400 ml | 12 sztuk/karton | 275*205*205 | 2500 kartonów |
| 500 ml | 12 sztuk/karton | 275*205*245 | 2050 kartonów |
| 500 ml | 24 sztuki/karton | 415*275*187 | 1340 kartonów |
| 1000 ml | 12 sztuk/karton | 370*280*235 | 1120 kartonów |
Wpisz swoją wiadomość