|
Szczegóły informacji |
|||
| Numer modelu: | APK-8502 | Tom: | 300ml/450ml/500ml/650ml |
|---|---|---|---|
| Waga netto: | 200g/285g/380g/480g | Waga brutto: | 285g/373g/523g/648g |
| Okres przydatności do spożycia: | 3 lata | Zapieczętowane naruszenie: | W promieniu 6 mm |
| Typ opony: | Bezdętkowe opony gumowe | Kompatybilność pojazdu: | Samochody, motocykle, rowery elektryczne |
| Ilość w kartonie: | 24/12/48 sztuk | Rozmiar kartonu 500 ml: | 275*205*245mm |
| Rozmiar kartonu 500ml 24szt: | 415*275*187mm | Pojemność 20 stóp 500 ml: | 2050 kartonów |
| 20Ft Pojemność 500ml 24szt: | 1340 kartonów | Klasa transportowa: | UN1950, IMO 2 |
| Toksyczność: | Nietoksyczny i bezwonny | ||
| Podkreślić: | Aerosolowa Naprawa Opon Uszczelniacz,Antyprzebiciowy Uszczelniacz do Opon Rowerowych,500ml Uszczelniacz do Opon Motocyklowych |
||
opis produktu
Aeropak Tire Sealer & Inflator (uszczelniacz do opon) jest zaprojektowany do szybkiego lokalizowania i skutecznego uszczelniania większości normalnych przebić i powolnych wycieków. Jest w pełni stosowalny do uszkodzeń w promieniu 6 mm w oponach bezdętkowych samochodów, motocykli i rowerów elektrycznych. Nie wymaga podnośnika ani wymiany opony – procedura pompowania i naprawy opony w jednym kroku jest zakończona w kilka sekund. Może być również wstępnie napełniony do nowych opon, aby zapobiec nieoczekiwanym wyciekom. Formuła jest nietoksyczna i bezzapachowa, nie powoduje korozji ani uszkodzeń opony.
| Nazwa produktu | Uszczelniacz i pompa do opon |
|---|---|
| Pojemność | 300 ml / 450 ml / 500 ml / 650 ml |
| Waga netto | 200 g / 285 g / 380 g / 480 g |
| Waga brutto | 285 g / 373 g / 523 g / 648 g |
| Okres przydatności do spożycia | 3 lata |
Wszystkie produkty są pakowane po 12, 24 lub 48 sztuk w kartonie, z poprzeczną przekładką oddzielającą każdą puszkę, aby zapobiec zarysowaniu.
W przypadku przesyłek LCL wszystkie towary są pakowane na palety i owijane folią z tworzywa sztucznego, aby chronić je podczas transportu, zapewniając otrzymanie zamówionej ilości bez strat.
W przypadku załadunku pełnego kontenera towary są wysyłane wyłącznie kontenerem towarów niebezpiecznych (UN1950, IMO 2), z siatką umieszczoną z tyłu kontenera, aby zapobiec spadaniu towarów i uderzaniu w pracowników na ziemi.
| Pojemność | Opakowanie | Rozmiar kartonu (mm) | Kontener 20-stopowy |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 sztuk/karton | 458*324*188 | 1008 kartonów |
| 400 ml | 12 sztuk/karton | 275*205*205 | 2500 kartonów |
| 500 ml | 12 sztuk/karton | 275*205*245 | 2050 kartonów |
| 500 ml | 24 sztuk/karton | 415*275*187 | 1340 kartonów |
| 1000 ml | 12 sztuk/karton | 370*280*235 | 1120 kartonów |
Wpisz swoją wiadomość