|
Szczegóły informacji |
|||
| Tom: | 500ml | Waga netto: | 380g |
|---|---|---|---|
| Waga brutto: | 523g | Okres przydatności do spożycia: | 3 lata |
| Zapieczętowane naruszenie: | 6mm | Typ opony: | Guma bezdętkowa |
| Kompatybilność pojazdu: | Samochody, motocykle, rowery elektryczne | Czas naprawy: | Towary drugiej jakości |
| Toksyczność: | Nietoksyczny | Zapach: | Bezwonny |
| Korozyjność: | Niekorozyjne | Rozmiar kartonu: | 275*205*245mm |
| Kawałki na karton: | 12 | Pojemność kontenera 20 stóp: | 2050 kartonów |
| Kod ONZ: | UN1950 | ||
| Podkreślić: | Uszczelniacz do opon w aerozolu,odporny na przebicia spray do uszczelniania opon,płynny uszczelniacz do awaryjnej naprawy opon |
||
opis produktu
Aeropak Tire Sealer & Inflator (uszczelniacz do opon) jest zaprojektowany do szybkiego lokalizowania i skutecznego uszczelniania większości normalnych przebić i powolnych wycieków. Jest w pełni stosowalny do uszkodzeń w promieniu 6 mm w oponach bezdętkowych samochodów, motocykli i rowerów elektrycznych. Nie jest potrzebny podnośnik ani wymiana opony — procedura pompowania i naprawy opony w jednym kroku jest zakończona w ciągu kilku sekund. Może być również wstępnie napełniony do nowych opon, aby zapobiec nieoczekiwanym wyciekom. Formuła jest nietoksyczna i bezzapachowa, nie powoduje korozji ani uszkodzeń opony.
| Nazwa produktu | Uszczelniacz i pompowtryskiwacz do opon |
|---|---|
| Objętość | 300 ml / 450 ml / 500 ml / 650 ml |
| Waga netto | 200 g / 285 g / 380 g / 480 g |
| Waga brutto | 285 g / 373 g / 523 g / 648 g |
| Okres przydatności do spożycia | 3 lata |
Wszystkie produkty są pakowane po 12, 24 lub 48 sztuk w kartonie, z poprzeczną przekładką oddzielającą każdą puszkę, aby zapobiec jej zarysowaniu.
W przypadku przesyłek LCL wszystkie towary są pakowane na palety i owijane folią z tworzywa sztucznego, aby chronić je podczas transportu, zapewniając otrzymanie zamówionej ilości bez strat.
W przypadku załadunku pełnego kontenera towary są wysyłane wyłącznie kontenerem towarów niebezpiecznych (UN1950, IMO 2), z siatką umieszczoną z tyłu kontenera, aby zapobiec spadaniu towarów i zranieniu pracowników na ziemi.
| Pojemność | Opakowanie | Rozmiar kartonu (mm) | Kontener 20-stopowy |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 sztuk/karton | 458 × 324 × 188 | 1008 kartonów |
| 400 ml | 12 sztuk/karton | 275 × 205 × 205 | 2500 kartonów |
| 500 ml | 12 sztuk/karton | 275 × 205 × 245 | 2050 kartonów |
| 500 ml | 24 sztuki/karton | 415 × 275 × 187 | 1340 kartonów |
| 1000 ml | 12 sztuk/karton | 370 × 280 × 235 | 1120 kartonów |
Wpisz swoją wiadomość