|
Szczegóły informacji |
|||
| Zapieczętowane naruszenie: | W promieniu 6 mm | Typ opony: | Bezdętkowe opony gumowe |
|---|---|---|---|
| Kompatybilność pojazdu: | Samochody, motocykle, rowery elektryczne | Opcje pojemności: | 200 ml, 400 ml, 500 ml, 1000 ml |
| Ilość w opakowaniu: | 12/24/48 sztuk w kartonie | Rozmiar kartonu 200 ml: | 458*324*188mm |
| Rozmiar kartonu 400 ml: | 275*205*205mm | Rozmiar kartonu 500 ml: | 275*205*245mm/415*275*187mm |
| Rozmiar kartonu 1000 ml: | 370*280*235mm | 20 stóp Pojemność 200 ml: | 1008 kartonów |
| Pojemność 20 stóp 400 ml: | 2500 kartonów | Pojemność 20 stóp 500 ml: | 2050/1340 kartonów |
| Pojemność 20 stóp 1000 ml: | 1120 kartonów | Kod ONZ: | UN1950 |
| Klasa zagrożenia: | IMO 2 | ||
| Podkreślić: | Wypchnięcie z uszczelniacza opon awaryjnych,Wypchnięty pneumatyk do naprawy,narzędzie do awaryjnej naprawy opon |
||
opis produktu
Uszczelniacz i pompowacz do opon (uszczelniacz do opon) jest zaprojektowany tak, aby szybko znajdować i skutecznie uszczelniać większość normalnych przebić i powolnych wycieków. Jest w pełni stosowalny do uszkodzeń w obrębie 6 mm w oponach bezdętkowych samochodów, motocykli i rowerów elektrycznych. Nie jest potrzebny podnośnik ani wymiana opony – procedura pompowania i naprawy opony w jednym kroku jest zakończona w kilka sekund. Może być również wstępnie napełniony do nowych opon, aby zapobiec nieoczekiwanym wyciekom. Formuła jest nietoksyczna i bezzapachowa, bez korozji i uszkodzeń opony.
Wszystkie produkty są pakowane po 12, 24 lub 48 sztuk w kartonie, z poprzeczną przekładką oddzielającą każdą puszkę, aby chronić ją przed zarysowaniem.
W przypadku wysyłki LCL, wszystkie towary są pakowane na paletach i owinięte folią z tworzywa sztucznego, aby chronić je podczas transportu, zapewniając otrzymanie zamówionej ilości bez strat.
W przypadku załadunku pełnego kontenera, towary są wysyłane wyłącznie w kontenerze towarów niebezpiecznych (UN1950, IMO 2), z siatką umieszczoną z tyłu kontenera, aby zapobiec spadaniu i uderzaniu towarów w pracowników na ziemi.
| Pojemność | Opakowanie | Rozmiar kartonu (mm) | Kontener 20-stopowy |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 sztuk/karton | 458*324*188 | 1008 kartonów |
| 400 ml | 12 sztuk/karton | 275*205*205 | 2500 kartonów |
| 500 ml | 12 sztuk/karton | 275*205*245 | 2050 kartonów |
| 500 ml | 24 sztuki/karton | 415*275*187 | 1340 kartonów |
| 1000 ml | 12 sztuk/karton | 370*280*235 | 1120 kartonów |
Wpisz swoją wiadomość