|
Szczegóły informacji |
|||
| Tom: | 450ml | Zapieczętowane naruszenie: | W promieniu 6 mm |
|---|---|---|---|
| Typ opony: | Bezdętkowe opony gumowe | Kompatybilność pojazdu: | Samochody, motocykle, rowery elektryczne |
| Metoda naprawy: | Pompa i naprawa w jednym kroku | Czas naprawy: | Towary drugiej jakości |
| Wymagany Jack: | NIE | Wymagana wymiana opon: | NIE |
| Toksyczność: | Nietoksyczny | Zapach: | Bezwonny |
| Korozyjność: | Niekorozyjne | Uszkodzenie opony: | bez zniszczeń |
| Ilość w kartonie: | 12 sztuk/karton | Rozmiar kartonu: | 275*205*205mm |
| Obciążenie pojemnika 20 stóp: | 2500 kartonów | ||
| Podkreślić: | Aeropak uszczelniacz do opon 450ml,uszczelniacz awaryjny do pompowania opon,Biały uszczelniacz do opon |
||
opis produktu
Ten awaryjny uszczelniacz i pompowacz do opon jest zaprojektowany do szybkiego lokalizowania i skutecznego uszczelniania większości normalnych przebić i powolnych wycieków. Jest w pełni odpowiedni do uszkodzeń do 6 mm w bezdętkowych oponach gumowych samochodów, motocykli i rowerów elektrycznych. Nie jest potrzebny podnośnik ani wymiana opony – procedura pompowania i naprawy opony w jednym kroku jest zakończona w ciągu kilku sekund. Formuła może być również wstępnie napełniona do nowych opon, aby zapobiec nieoczekiwanym wyciekom. Jest nietoksyczny, bezzapachowy, niekorozyjny i nie uszkadza opony.





Wszystkie produkty są pakowane po 12, 24 lub 48 sztuk w kartonie, z poprzeczną przekładką oddzielającą każdą puszkę, aby zapobiec jej zarysowaniu.
W przypadku przesyłek LCL wszystkie towary są pakowane na paletach i owijane folią z tworzywa sztucznego, aby chronić towar podczas transportu, zapewniając otrzymanie zamówionej ilości bez strat.
W przypadku załadunku pełnego kontenera towary są wysyłane wyłącznie kontenerem towarów niebezpiecznych (UN1950, IMO 2), z siatką zabezpieczającą umieszczoną z tyłu kontenera, aby zapobiec spadaniu towarów i uderzeniu w pracowników na ziemi.
| Pojemność | Opakowanie | Rozmiar kartonu (mm) | Kontener 20-stopowy |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 sztuk/karton | 458*324*188 | 1008 kartonów |
| 400 ml | 12 sztuk/karton | 275*205*205 | 2500 kartonów |
| 500 ml | 12 sztuk/karton | 275*205*245 | 2050 kartonów |
| 500 ml | 24 sztuki/karton | 415*275*187 | 1340 kartonów |
| 1000 ml | 12 sztuk/karton | 370*280*235 | 1120 kartonów |
Ilości załadunku kontenera są orientacyjne i mogą się nieznacznie różnić w zależności od konfiguracji opakowania.


Wpisz swoją wiadomość