|
Szczegóły informacji |
|||
| Limit uszczelnienia przebicia: | 6mm | Częstotliwość napraw: | Ponad 50 razy na zastrzyk |
|---|---|---|---|
| Efektywny czas trwania: | 8+ miesięcy | Przedłużenie żywotności opony: | 60% |
| Redukcja wydmuchów: | 80% | Dostępne tomy: | 200ml, 400ml, 500ml, 1000ml, 4L, 20L |
| Rozmiar kartonu 200 ml: | 458×324×188 mm | Rozmiar kartonu 400 ml: | 275×205×205mm |
| Rozmiar kartonu 500 ml: | 275×205×245mm | Rozmiar kartonu 1000 ml: | 370×280×235 mm |
| Ilość w opakowaniu: | 12/24/48 sztuk w kartonie | 20 stóp Pojemność 200 ml: | 1008 kartonów |
| Pojemność 20 stóp 400 ml: | 2500 kartonów | Pojemność 20 stóp 500 ml: | 2050 kartonów |
| Pojemność 20 stóp 1000 ml: | 1120 kartonów | ||
| Podkreślić: | uszczelniacz do opon w płynie,płyn awaryjny do naprawy opon,naprawa przebicia uszczelniacza opon |
||
opis produktu
Ten płynny uszczelniacz do opon to nietoksyczna, nieaerozolowa, nieulotna formuła, zaprojektowana do szybkiej, wielokrotnej naprawy przebić zarówno w dętkach, jak i oponach bezdętkowych. Natychmiast uszczelnia przebicia, przedłuża żywotność opony i pomaga zmniejszyć ryzyko wystrzału — bez potrzeby holowania.
Uszczelniacz pozostaje skuteczny w oponie przez ponad 8 miesięcy przy minimalnej sugerowanej objętości; można dodać dodatkowy produkt, aby przedłużyć okres skuteczności.
Uszczelniacz do opon to płyn, który może wyschnąć po długim czasie, a inhibitory rdzy i korozji w uszczelniaczu również ulegają degradacji z czasem. Aby zapewnić maksymalną ochronę przed przebiciem i optymalną wydajność, zalecamy uzupełnianie uszczelniacza co 6 miesięcy.
Wszystkie produkty są pakowane po 12, 24 lub 48 sztuk w kartonie, z poprzecznymi przekładkami oddzielającymi każdy pojemnik i chroniącymi go przed zarysowaniem.
W przypadku przesyłek LCL wszystkie towary są pakowane na paletach i owijane folią z tworzywa sztucznego, aby chronić je podczas transportu i zapewnić otrzymanie pełnej zamówionej ilości bez strat.
W przypadku pełnego załadunku kontenera, towary są wysyłane wyłącznie w kontenerach towarów niebezpiecznych (UN1950, IMO 2), z siatką zabezpieczającą z tyłu kontenera, aby zapobiec upadkowi towarów i zranieniu pracowników na ziemi.
| Pojemność | Opakowanie | Rozmiar kartonu (mm) | Kontener 20-stopowy |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 sztuk/karton | 458 × 324 × 188 | 1008 kartonów |
| 400 ml | 12 sztuk/karton | 275 × 205 × 205 | 2500 kartonów |
| 500 ml | 12 sztuk/karton | 275 × 205 × 245 | 2050 kartonów |
| 500 ml | 24 sztuki/karton | 415 × 275 × 187 | 1340 kartonów |
| 1000 ml | 12 sztuk/karton | 370 × 280 × 235 | 1120 kartonów |
Wpisz swoją wiadomość