|
Szczegóły informacji |
|||
| Tom: | 500ml | Zapieczętowane naruszenie: | Do 6 mm |
|---|---|---|---|
| Typ opony: | Bezdętkowe opony gumowe | Kompatybilność pojazdu: | Samochody, motocykle, rowery elektryczne |
| Czas naprawy: | Towary drugiej jakości | Wymagany Jack: | NIE |
| Wymagana wymiana opon: | NIE | Toksyczność: | Nietoksyczny |
| Zapach: | Bezwonny | Korozyjność: | Niekorozyjne |
| Uszkodzenie opony: | bez zniszczeń | Kawałki na karton: | 12 |
| Rozmiar kartonu: | 275*205*245mm | Pojemność kontenera 20 stóp: | 2050 kartonów |
| Kod ONZ: | UN1950 | ||
| Podkreślić: | Aeropak Uszczelniacz do Opon 500ml,Awaryjna Naprawa Inflatora Opon,Uszczelniacz i Inflator do Opon 500ml |
||
opis produktu
Aeropak Tyre Sealer & Inflator (Tire Sealant) został zaprojektowany w taki sposób, aby szybko wykrywać i skutecznie uszczelnić większość normalnych punkcji i powolnych wycieków.Jest ona w pełni stosowana w przypadku pęknięć w zakresie do 6 mm na bezrurowych oponach gumowych samochodów osobowychNie ma potrzeby wprowadzania podnośnika i wymiany opon ̇ jednokrotna procedura napełniania i naprawy opon jest wykonana w ciągu kilku sekund.Można go również napełnić nowymi oponami, aby zapobiec nieoczekiwanym wyciekomNie jest toksyczny, bezwonny i wolny od korozji lub uszkodzenia opony.
Wszystkie produkty są pakowane według 12 sztuk, 24 sztuk lub 48 sztuk na karton, z skrzyżową kartką do oddzielenia każdej puszki i ochrony przed zadrapania.
W przypadku przesyłek LCL wszystkie towary są pakowane na palety i owinięte folie plastikową, aby chronić je podczas transportu, zapewniając otrzymanie zamówionej ilości bez strat.
W przypadku załadunku w pełnym kontenerze towary są wysyłane wyłącznie w kontenerach DG (UN1950, IMO 2),z siecią umieszczoną z tyłu kontenera, aby zapobiec upadkowi towarów i uderzeniu pracowników na ziemi.
| Pojemność | Pakiet | Wielkość kartonu (mm) | Pojemnik 20 ft |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 sztuk/karton | 458 × 324 × 188 | 1008 kartonów |
| 400 ml | 12 sztuk/karton | 275 × 205 × 205 | 2500 kartonów |
| 500 ml | 12 sztuk/karton | 275 × 205 × 245 | 2050 kartonów |
| 500 ml | 24 sztuky/karton | 415 × 275 × 187 | 1340 kartonów |
| 1000 ml | 12 sztuk/karton | 370 × 280 × 235 | 1120 kartonów |
Ilości załadunku kontenerów są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od konfiguracji opakowania i przepisów przewozowych dotyczących towarów niebezpiecznych (UN1950, IMO 2).
Wpisz swoją wiadomość