|
Szczegóły informacji |
|||
| Pojemność uszczelniacza: | 200 ml / 400 ml / 500 ml / 1000 ml | Limit uszczelnienia przebicia: | 6mm |
|---|---|---|---|
| Typ opony: | Bezdętkowe opony gumowe | Kompatybilność pojazdu: | Samochody, motocykle, rowery elektryczne |
| Metoda naprawy: | Pompa i naprawa w jednym kroku | Wymagany Jack: | NIE |
| Wymagana wymiana opon: | NIE | Czas naprawy: | Towary drugiej jakości |
| Toksyczność: | Nietoksyczny | Zapach: | Bezwonny |
| Korozyjność: | Niekorozyjne | Uszkodzenie opon: | bez zniszczeń |
| Rozmiar kartonu 200 ml: | 458×324×188 mm | Rozmiar kartonu 400 ml: | 275×205×205mm |
| Rozmiar kartonu 500 ml: | 275×205×245 mm / 415×275×187 mm | ||
| Podkreślić: | uszczelniacz napraw opon awaryjnych,Aeropak Uszczelniacz Opon,Naprawa opon awaryjnych |
||
opis produktu
Aeropak Emergency Tire Repair Sealant to spray uszczelniająco-naprawczy do opon, zaprojektowany do szybkiego wykrywania i skutecznego uszczelniania większości normalnych przebić i powolnych wycieków. Jest w pełni stosowalny do uszkodzeń w promieniu 6 mm w bezdętkowych oponach gumowych samochodów, motocykli i rowerów elektrycznych. Nie wymaga podnośnika ani wymiany opony – procedura nadmuchiwania i naprawy opony w jednym kroku jest zakończona w kilka sekund. Formuła może być również stosowana w nowych oponach, aby zapobiec nieoczekiwanym wyciekom. Jest nietoksyczny i bezzapachowy, nie powoduje korozji ani uszkodzeń opony.
Wszystkie produkty są pakowane po 12, 24 lub 48 sztuk w kartonie, z poprzeczną przekładką oddzielającą każdą puszkę i chroniącą ją przed zarysowaniem.
W przypadku wysyłki LCL, wszystkie towary zostaną umieszczone na palecie i owinięte folią, aby chronić je podczas transportu, zapewniając otrzymanie zamówionej ilości towaru bez strat.
W przypadku ładowania pełnego kontenera, wysyłamy tylko kontenerem towarów niebezpiecznych (UN1950, IMO 2) i umieścimy siatkę z tyłu kontenera, aby zapobiec spadaniu towarów i uderzeniu pracowników na ziemi.
| Pojemność | Opakowanie | Rozmiar kartonu (mm) | Kontener 20-stopowy |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 sztuk/karton | 458*324*188 | 1008 kartonów |
| 400 ml | 12 sztuk/karton | 275*205*205 | 2500 kartonów |
| 500 ml | 12 sztuk/karton | 275*205*245 | 2050 kartonów |
| 500 ml | 24 sztuki/karton | 415*275*187 | 1340 kartonów |
| 1000 ml | 12 sztuk/karton | 370*280*235 | 1120 kartonów |
Rozmiary kartonów i ilości kontenerów mają charakter poglądowy; prosimy o potwierdzenie ostatecznych specyfikacji z naszym zespołem sprzedaży przed złożeniem zamówienia.
Wpisz swoją wiadomość