|
Szczegóły informacji |
|||
| Numer modelu: | APK-8503 | Tom: | 650ML |
|---|---|---|---|
| Dostępne tomy: | 300ml, 450ml, 650ml | Zapieczętowane naruszenie: | W promieniu 6 mm |
| Okres przydatności do spożycia: | 3 lata | Kolor: | Mleko |
| Kompatybilność opon: | Bezdętkowe opony gumowe | Kompatybilność pojazdu: | Samochody, motocykle, rowery elektryczne |
| Ilość w kartonie: | 12 szt./karton | Rozmiar kartonu: | 275*205*245mm |
| Pojemność kontenera: | 2050 kartonów/20 stóp | Kod HS: | 35069190 |
| Kod ONZ: | UN1950 | Klasa IMO: | IMO 2 |
| Dzienna pojemność: | 100 000 szt./dzień | ||
| Podkreślić: | Uszczelniacz i pompowacz opon 650ml,Aerozol do awaryjnej naprawy opon,Puszka uszczelniacza do opon |
||
opis produktu
Aeropak 650ml Tyre Sealer & Inflator to profesjonalny uszczelniacz do opon, zaprojektowany do szybkiego wyszukiwania i skutecznego uszczelniania większości normalnych przebić i powolnych wycieków. Jest w pełni stosowalny do uszkodzeń w promieniu 6 mm w bezdętkowych oponach gumowych samochodów, motocykli i rowerów elektrycznych. Nie wymaga podnośnika ani wymiany opony — procedura pompowania i naprawy opony w jednym kroku jest zakończona w kilka sekund.
Formuła może być również wstępnie napełniona do nowych opon, aby zapobiec nieoczekiwanym wyciekom. Jest nietoksyczna, bezzapachowa i nie powoduje korozji ani uszkodzeń opony.
Wszystkie produkty są pakowane po 12, 24 lub 48 sztuk w kartonie, z poprzeczną przekładką oddzielającą każdą puszkę, aby chronić ją przed zarysowaniem podczas transportu.
W przypadku przesyłek LCL wszystkie towary są pakowane na palety i owijane folią z tworzywa sztucznego, aby chronić je podczas transportu, zapewniając otrzymanie zamówionej ilości bez strat.
W przypadku załadunku pełnego kontenera towary są wysyłane wyłącznie kontenerem towarów niebezpiecznych (UN1950, IMO 2), z siatką zabezpieczającą umieszczoną z tyłu kontenera, aby zapobiec spadaniu towarów i uderzeniu w pracowników na ziemi.
| Pojemność | Opakowanie | Rozmiar kartonu (mm) | Kontener 20-stopowy |
|---|---|---|---|
| 200 ml | 48 sztuk/karton | 458 × 324 × 188 | 1008 kartonów |
| 400 ml | 12 sztuk/karton | 275 × 205 × 205 | 2500 kartonów |
| 500 ml | 12 sztuk/karton | 275 × 205 × 245 | 2050 kartonów |
| 500 ml | 24 sztuki/karton | 415 × 275 × 187 | 1340 kartonów |
| 1000 ml | 12 sztuk/karton | 370 × 280 × 235 | 1120 kartonów |
Ilości załadunku kontenera są orientacyjne i mogą się nieznacznie różnić w zależności od konfiguracji opakowania i przepisów docelowych.
Wpisz swoją wiadomość