|
Szczegóły informacji |
|||
| Tom: | 650ml | Waga netto: | 480G |
|---|---|---|---|
| Waga brutto: | 610g | Okres przydatności: | 3 lata |
| Materiał opakowania: | puszki blaszane | Opcje pojemności: | 450 ml / 500 ml / 650 ml |
| Opcje masy netto: | 285G / 350G / 480G | Opcje masy brutto: | 385G / 495G / 610G |
| Pojemność kontenera: | 1800 kartonów na 20 stóp | Puszki na karton: | 12 puszek |
| Typ produktu: | Uszczelniacz opon i inflator | Typ naprawy: | Małe nakłucia |
| Kompatybilność opon: | Opony bezdętkowe | Metoda działania: | Brak usuwania podnośnika lub koła |
| Prędkość aplikacji: | Towary drugiej jakości | ||
| Podkreślić: | Uszczelniacz do opon 650ml do naprawy awaryjnej,Inflator do opon z uszczelniaczem 610g,Uszczelniacz do opon do naprawy awaryjnej 650ml |
||
opis produktu
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj | Pozostałe |
| Waga | 610 g |
| Użycie | Do awaryjnej naprawy opon |
| Data ważności | 3 lata |
| Nazwa produktu | Środek uszczelniający i nadmuchacz opon |
| Objętość | 650 ml |
| Waga netto | 480 g |
| Waga brutto | 610 g |
| Usługa | OEM ODM |
| Próbka | Wolnie. |
| Pakiet | Pozostałe |
| Certyfikat | MSDS REACH ROHS |
| Zalety | Łatwe w obsłudze |
| Pojemność | Waga netto | Waga brutto |
|---|---|---|
| 450 ml | 285 g | 385 g |
| 500 ml | 350 g | 495 g |
| 650 ml | 480 g | 610 g |
Wpisz swoją wiadomość